F1 – Chinese GP: San bằng khoảng cách Hamilton lấy lại vị thế
Với chiến thắng đầu tiên tại mùa giải năm nay thì “Viên ngọc đe” đã chính thức lấy lại vị thế của mình trên đường đua.
Trong chặng đua đầu tiên tại Australian GP 2017, Lewis Hamilton bất ngờ bị Vettel đánh bại, tuy nhiên tay lái người Anh đã nhanh chóng khẳng định lại vị thếvà lập lại trật tự khi vô địch ở Thượng Hải (Trung Quốc). Được biết đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp Hamilton vô địch ở Chinese GP.
Chiến thắng này đã giúp , “Viên ngọc đen” đã san bằng khoảng cách điểm với Vettel để cùng dẫn đầu BXH đua xe cá nhân với 43 điểm. Lewis cũng giúp đôi đua của mình vươn lên dẫn đầu BXH với 1 điểm nhiều hơn Ferrari.
Kết quả Chinese GP 2017:
TT | Tay đua | Đội đua | Thời gian | Điểm |
1 | Hamilton | Mercedes | 1:37:36.160 | 25 |
2 | Vettel | Ferrari | +0:06.250 | 18 |
3 | Verstappen | Red Bull | +0:45.192 | 15 |
4 | Ricciardo | Red Bull | +0:46.035 | 12 |
5 | Raikkonen | Ferrari | +0:48.076 | 10 |
6 | Bottas | Mercedes | +0:48.808 | 8 |
7 | Sainz | Toro Rosso | +1:12.893 | 6 |
8 | Magnussen | Haas F1 | Hoàn thành (Bắt vòng) | 4 |
9 | Perez | Force India | Hoàn thành | 2 |
10 | Ocon | Force India | Hoàn thành | 1 |
11 | Grosjean | Haas F1 | Hoàn thành | 0 |
12 | Hulkenberg | Renault | Hoàn thành | 0 |
13 | Palmer | Renault | Hoàn thành | 0 |
14 | Massa | Williams | Hoàn thành | 0 |
15 | Ericsson | Sauber | Hoàn thành | 0 |
16 | Alonso | McLaren | Bỏ cuộc (33) | 0 |
17 | Kvyat | Toro Rosso | Bỏ cuộc (18) | 0 |
18 | Vandoorne | McLaren | Bỏ cuộc (17) | 0 |
19 | Giovinazzi | Sauber | Tai nạn (3) | 0 |
20 | Stroll | Williams | Bỏ cuộc (0) | 0 |
VTXP: Vị trí xuất phát |
BXH tay đua sau Chinese GP 2017:
TT | Tay đua | Đội đua | Điểm |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 43 | |
2 | Mercedes | 43 | |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 25 | |
4 | Mercedes | 23 | |
5 | Ferrari | 22 | |
6 | Red Bull Racing TAG Heuer | 12 | |
7 | Toro Rosso | 10 | |
8 | Williams Mercedes | 8 | |
9 | Force India Mercedes | 8 | |
10 | Haas Ferrari | 4 | |
11 | Toro Rosso | 2 | |
12 | Force India Mercedes | 2 | |
13 | Renault | 0 | |
14 | Haas Ferrari | 0 | |
15 | Sauber Ferrari | 0 | |
16 | McLaren Honda | 0 | |
17 | Renault | 0 | |
18 | Sauber Ferrari | 0 | |
BXH đội đua sau Chinese GP 2017:
TT | Đội đua | Điểm |
1 | Mercedes | 66 |
2 | Ferrari | 65 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 37 |
4 | Toro Rosso | 12 |
5 | Force India Mercedes | 10 |
6 | Williams Mercedes | 8 |
7 | Haas Ferrari | 4 |
8 | Renault | 0 |
9 | Sauber Ferrari | 0 |
10 | McLaren Honda | 0 |
|
Báo thể thao Việt Nam
https://www.truesmart.com.vn/ Truesmart cam kết dịch vụ thay loa Samsung chính hãng, lấy ngay với mức giá phải chăng cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.
Loading...